AI-Powered Price Predictions
Data-driven crypto & stock forecasts from 2026 to 2050 across 17485+ assets — plus an AI Chart Analyzer and free trading tools.
Market Movers
Top Gainers (24h)
Top Cryptocurrency Price Predictions
View all crypto →| # | Asset | Price | 24h | Sentiment | 2030 Avg | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,154.00 | -2.80% | Neutral | $88,547.05 | +51% | |
| 2 | $1,873.59 | -3.70% | Neutral | $2,558.05 | +62% | |
| 3 | $0.9992 | 0.00% | Bearish | $0.9985 | 0% | |
| 4 | $564.49 | -1.70% | Bearish | $1,097.77 | +101% | |
| 5 | $0.9996 | 0.00% | Bearish | $0.9996 | 0% | |
| 6 | $1.06 | -4.70% | Bearish | $1.30 | +25% | |
| 7 | $73.13 | -3.80% | Neutral | $106.23 | +44% | |
| 9 | $1.03 | +0.20% | Neutral | $2.58 | +154% | |
| 10 | $56.23 | -5.90% | Bullish | $306.33 | +376% | |
| 11 | $0.0696 | -4.60% | Neutral | $0.0991 | +38% | |
| 12 | $1.00 | 0.00% | Neutral | $0.9995 | 0% | |
| 14 | $9.77 | +0.30% | Neutral | $26.98 | +192% | |
| 15 | $472.70 | -6.30% | Bullish | $2,036.99 | +414% | |
| 16 | $55.25 | -2.90% | Bullish | $108.74 | +101% | |
| 17 | $340.06 | -3.20% | Bullish | $564.60 | +84% | |
| 18 | $8.31 | -5.30% | Bearish | $15.42 | +114% | |
| 19 | $0.172 | -5.70% | Bullish | $0.2253 | +14% | |
| 20 | $0.154 | -6.50% | Neutral | $0.1778 | +23% | |
| 21 | $0.1193 | -4.10% | Neutral | $0.4208 | +199% | |
| 22 | $1.00 | 0.00% | Neutral | $0.9996 | 0% | |
| 23 | $212.67 | -1.90% | Neutral | $266.33 | +33% | |
| 24 | $0.9988 | 0.00% | Bearish | $0.9991 | 0% | |
| 25 | $1.45 | -4.00% | Neutral | $3.18 | +109% | |
| 26 | $0.9995 | 0.00% | Bearish | $0.998 | 0% | |
| 27 | $46.09 | -3.70% | Neutral | $61.09 | +45% | |
| 28 | $1.00 | 0.00% | Neutral | $0.9998 | 0% | |
| 29 | $1.13 | 0.00% | Bullish | $2.39 | +112% | |
| 30 | $0.0674 | -3.30% | Neutral | $0.1276 | +83% | |
| 32 | $6.37 | -4.50% | Neutral | $10.00 | +53% | |
| 33 | $0.00000464 | -11.80% | Neutral | $0.000004459 | +6% | |
| 34 | $0.9998 | 0.00% | Neutral | $1.00 | 0% | |
| 35 | $1.00 | 0.00% | Bearish | $1.00 | 0% | |
| 36 | $0.0549 | -2.50% | Neutral | $0.0596 | +11% | |
| 37 | $4,034.34 | -1.00% | Bearish | $10,207.87 | +157% | |
| 38 | $3.70 | -4.40% | Neutral | $4.34 | +55% | |
| 39 | $1.67 | -8.10% | Bullish | $9.00 | +408% | |
| 40 | $1.14 | -0.20% | Bullish | $1.14 | 0% | |
| 41 | $0.3906 | -3.50% | Neutral | $0.5463 | +77% | |
| 42 | $4,036.10 | -1.00% | Bearish | $11,917.22 | +200% | |
| 43 | $186.01 | -6.00% | Bearish | $216.15 | +8% | |
| 44 | $84.41 | +0.20% | Neutral | $113.65 | +44% | |
| 45 | $0.0548 | -0.50% | Neutral | $0.0839 | +43% | |
| 46 | $0.6189 | -1.00% | Bearish | $1.42 | +127% | |
| 47 | $0.00000177 | -2.30% | Neutral | $0.000005709 | +252% | |
| 48 | $1.00 | 0.00% | Neutral | $1.00 | 0% | |
| 49 | $1.18 | -2.80% | Bullish | $5.68 | +648% | |
| 50 | $0.9992 | 0.00% | Bearish | $0.9987 | 0% | |
| 51 | $97.02 | -4.00% | Bullish | $99.40 | +16% | |
| 52 | $0.9954 | 0.00% | Neutral | $0.9948 | 0% | |
| 53 | $0.9985 | 0.00% | Bearish | $0.9979 | 0% |
Top Stock Price Predictions
View all stocks →| # | Asset | Price | 24h | Sentiment | 2030 Avg | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | $336.91 | +1.17% | Bullish | $726.44 | +116% |
| 2 | NVIDIA CorporationNVDA | $196.51 | -4.99% | Bullish | $318.18 | +62% |
| 3 | Alphabet Inc.GOOG | $326.57 | +2.34% | Bullish | $562.14 | +72% |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGL | $326.56 | +2.13% | Bullish | $594.27 | +82% |
| 5 | Microsoft CorporationMSFT | $389.10 | +1.94% | Neutral | $623.12 | +60% |
| 6 | Amazon.com, Inc.AMZN | $231.39 | -0.31% | Neutral | $363.83 | +57% |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM | $399.09 | -1.07% | Bullish | $885.88 | +122% |
| 8 | Broadcom Inc.AVGO | $383.22 | +0.34% | Bullish | $810.21 | +111% |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META | $593.87 | -0.22% | Neutral | $888.86 | +50% |
| 10 | Tesla, Inc.TSLA | $309.22 | -1.22% | Neutral | $399.28 | +29% |
| 11 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,197.53 | +0.13% | Bullish | $2,203.60 | +84% |
| 12 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $356.20 | +0.85% | Bullish | $710.08 | +99% |
| 13 | Walmart Inc.WMT | $111.74 | +2.07% | Bullish | $199.68 | +79% |
| 14 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $494.95 | -5.17% | Bullish | $1,257.51 | +154% |
| 15 | Johnson & JohnsonJNJ | $265.95 | +0.97% | Bullish | $547.37 | +106% |
| 16 | ASML Holding N.V.ASML | $1,655.26 | -5.80% | Bullish | $3,077.58 | +86% |
| 17 | Mastercard IncorporatedMA | $551.71 | +2.23% | Bullish | $1,010.92 | +83% |
| 18 | Intel CorporationINTC | $91.67 | -0.70% | Bullish | $184.06 | +101% |
| 19 | AbbVie Inc.ABBV | $256.91 | -0.94% | Bullish | $497.55 | +94% |
| 20 | Cisco Systems, Inc.CSCO | $114.57 | +0.35% | Bullish | $258.46 | +126% |
| 21 | Bank of America CorporationBAC | $62.13 | +0.13% | Bullish | $118.47 | +91% |
| 22 | Costco Wholesale CorporationCOST | $951.58 | +1.77% | Bullish | $1,374.90 | +44% |
| 23 | Applied Materials, Inc.AMAT | $516.89 | -3.61% | Bullish | $1,462.77 | +183% |
| 24 | Caterpillar Inc.CAT | $873.28 | -1.74% | Bullish | $1,686.51 | +93% |
| 25 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $417.64 | -0.74% | Bullish | $789.80 | +89% |
| 26 | Chevron CorporationCVX | $190.00 | -2.46% | Bullish | $288.01 | +52% |
| 27 | GE AerospaceGE | $361.61 | +2.23% | Bullish | $801.30 | +122% |
| 28 | Lam Research CorporationLRCX | $291.61 | -4.46% | Bullish | $851.88 | +192% |
| 29 | The Coca-Cola CompanyKO | $84.07 | +2.21% | Bullish | $156.85 | +87% |
| 30 | HSBC Holdings plcHSBC | $103.97 | +0.55% | Bullish | $265.85 | +156% |
| 31 | Oracle CorporationORCL | $119.90 | +4.27% | Neutral | $160.47 | +34% |
| 32 | Morgan StanleyMS | $214.56 | +0.04% | Bullish | $463.63 | +116% |
| 33 | The Home Depot, Inc.HD | $336.09 | +0.93% | Neutral | $572.12 | +70% |
| 34 | Merck & Co., Inc.MRK | $130.76 | -0.24% | Bullish | $246.86 | +89% |
| 35 | Palantir Technologies Inc.PLTR | $131.53 | +7.00% | Neutral | $239.69 | +82% |
| 36 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $1,048.23 | -1.23% | Bullish | $2,167.82 | +107% |
| 37 | Philip Morris International IncPM | $195.66 | +1.38% | Bullish | $361.90 | +85% |
| 38 | Novartis AGNVS | $156.11 | +0.71% | Bullish | $304.27 | +95% |
| 39 | RTX CorporationRTX | $218.42 | +2.65% | Bullish | $433.33 | +98% |
| 40 | Netflix, Inc.NFLX | $70.40 | +0.44% | Neutral | $104.49 | +48% |
| 41 | Royal Bank of CanadaRY | $209.51 | +0.80% | Bullish | $395.83 | +89% |
| 42 | Arm Holdings plcARM | $266.33 | +2.43% | Bullish | $615.19 | +131% |
| 43 | Dell Technologies Inc.DELL | $426.91 | -2.42% | Bullish | $882.52 | +107% |
| 44 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $115.00 | +2.55% | Neutral | $193.76 | +68% |
| 45 | Wells Fargo & CompanyWFC | $87.27 | +1.11% | Bullish | $169.21 | +94% |
| 46 | KLA CorporationKLAC | $203.36 | -3.40% | Bullish | $392.80 | +93% |
| 47 | GE Vernova Inc.GEV | $996.57 | -1.79% | Bullish | $2,372.10 | +138% |
| 48 | AstraZeneca PLCAZN | $169.64 | +0.22% | Bearish | $260.30 | +53% |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFG | $23.10 | +0.92% | Bullish | $59.13 | +156% |
| 50 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | $317.32 | -2.00% | Bullish | $787.18 | +148% |
Free Tools
All tools →AI Chart Analyzer
Upload any trading chart and get an instant AI technical breakdown — trend, support/resistance, patterns, and an illustrative setup.
Profit Calculator
Calculate profit, loss, and ROI on any crypto or stock trade with fees.
DCA Calculator
Simulate dollar-cost-averaging: recurring buys, average cost, and total return.
Crypto Converter
Convert between cryptocurrencies and USD at live market prices.
Data-Driven Forecasts
Every prediction is computed from each asset's real market history — momentum, volatility, valuation, and market cap — never guesswork.
Grounded, Accurate Analysis
Every write-up is grounded in live, verified data fetched at generation time — so facts and figures stay current and never hallucinated.
Updated Continuously
Live prices and forecasts refresh on a schedule and roll forward over time, so targets, monthly tables, and technicals stay current.